KELAS : VII-A | ||
No. | NIS | NAMA SISWA |
1 | 16.1051 | ADITTIA RAFLY RINALDI |
2 | 16.1052 | ALDI ZULFIKAR ADITYA LUBIS |
3 | 16.1053 | AMELIA PUTRI |
4 | 16.1054 | ANANDA PUTRI |
5 | 16.1055 | ANGGA PRATAMA LUBIS |
6 | 16.1056 | ARIANSYAH LUBIS |
7 | 16.1057 | ATIKA SYALSABILA PUTRI |
8 | 16.1058 | AULIA FEBRIANTI |
9 | 16.1059 | AURYNA ANGLELIA CLARA |
10 | 16.1060 | BEBY SAFRIANDITA SIMANJUNTAK |
11 | 16.1061 | DESI WULANDARI |
12 | 16.1062 | DEWI SRI |
13 | 16.1063 | EDI SOFYAN |
14 | 16.1064 | EDY MARZUKI |
15 | 16.1065 | EMIR FAHRI POHAN |
16 | 16.1066 | FADHILAH MAWADDAH |
17 | 16.1067 | FITRA DWI NUGRAHA |
18 | 16.1068 | FITRI ANGGRIANI |
19 | 16.1069 | GANIA AUVA |
20 | 16.1070 | INDAH LARA DAYATI PAKPAHAN |
21 | 16.1071 | ISMAIL MARZUKI |
22 | 16.1072 | LAILA ISRAH HAFIZAH SIREGAR |
23 | 16.1073 | LOLA KIRANA |
24 | 16.1074 | M. ARI WIBOWO |
25 | 16.1075 | MAJID SYAHPUTRA |
26 | 16.1076 | MUHAMMAD FAHRI LUBIS |
27 | 16.1077 | MUHAMMAD REYLIAN IRAWAN |
28 | 16.1078 | RAHMA DANI SIREGAR |
29 | 16.1079 | RIAN MUSTAFA MUDA |
30 | 16.1080 | RIKY SYAHPUTRA |
31 | 16.1081 | RIZKY ANANDA |
32 | 16.1082 | SARI KHAIRANI |
33 | 16.1083 | SELVI YANI ZHALIKA |
34 | 16.1084 | SITI MASITAH SAHIRA |
35 | 16.1085 | SUCI RAMA DANI |
36 | 16.1086 | TIA AGUSTINA |
37 | 16.1087 | TONDI OLOAN BATUBARA |
38 | 16.1088 | YULIA ANANDA |
39 | 16.1089 | YUSUF |
40 | 16.1090 | FERI SYAHPUTRA |
41 | 16.1130 | OKI BAGUS VINATA |
42 | 161,131 | KHAIRUL PUADI |
KELAS : VII-B | ||
No. | NIS | NAMA SISWA |
1 | 16.1091 | ACHMAD AFANDI |
2 | 16.1092 | ADIYAKSA RAMADHAN TAMBUNAN |
3 | 16.1093 | ANISA ZAHARA |
4 | 16.1094 | AULIA TANTRI |
5 | 16.1095 | BIMA DERMAWAN |
6 | 16.1096 | DIMAS ARMANDA |
7 | 16.1097 | FERY HERMAWAN |
8 | 16.1098 | FITRI MAHRANI |
9 | 16.1099 | GILANG FAHRIZKY |
10 | 16.1100 | IKHSAN FAHROZI |
11 | 16.1101 | KHAIRUNNISA AFRIANA |
12 | 16.1102 | LISDA KHAIRANI PAKPAHAN |
13 | 16.1103 | LYRA SELMA FAIRANA |
14 | 16.1104 | M. MAULANA |
15 | 16.1105 | M. RIDHO HARYONO |
16 | 16.1106 | M. RINO ALPIANDA |
17 | 16.1107 | M. SYAHPUTRA |
18 | 16.1108 | M.IRFAN FAUZI |
19 | 16.1109 | MASITA |
20 | 16.1110 | MAY PUTRI |
21 | 16.1111 | MUHAMMAD FAJAR SHODIQ |
22 | 16.1112 | MUHAMMAD RIZKI NASUTION |
23 | 16.1113 | NABILA DEAVANA |
24 | 16.1114 | NABILA NURUL ADHA |
25 | 16.1115 | NADHIF ZAKI ALFAUZA |
26 | 16.1116 | NAZMI SAHHIRA TAMBUNAN |
27 | 16.1117 | NURUL HUSNA |
28 | 16.1118 | RIDWAN |
29 | 16.1119 | SEFTIAN ANDRE ROYAN LUBIS |
30 | 16.1120 | SHANDY FATRIA KURNIAWAN |
31 | 16.1121 | SILVIANA |
32 | 16.1122 | SITI ALVIAH |
33 | 16.1123 | SITI NURHALIZA |
34 | 16.1124 | TASYA JAMILAH |
35 | 16.1125 | TIARA |
36 | 16.1126 | TIARA ANGGINI |
37 | 16.1127 | TRIA AYU LESTARI |
38 | 16.1128 | YUDHA ADITYA |
39 | 16.1129 | ZAHMINI DESWITA SIREGAR |
40 | ||
41 | ||
42 | ||
KELAS : VIII-A | ||
No. | NIS | NAMA SISWA |
1 | 15969 | ABDUL AZIS |
2 | 15970 | ABDUL GHOIS |
3 | 15971 | AISYAH |
4 | 15974 | ARDIANSYAH HHASIBUAN |
5 | 15975 | ARDINA AUDIA |
6 | 15976 | DEA LIANI |
7 | 15977 | DEVA SINTIA |
8 | 15978 | DEWI MARIANI SIKUMBANG |
9 | 15979 | FADHILAH SARI NASUTION |
10 | 15980 | MUHAMMAD FAISAL NASUTION |
11 | 15981 | ILHAM LUBIS |
12 | 15982 | KHOLIL SYAHPUTRA |
13 | 15983 | M. ALDI LUBIS |
14 | 15984 | M. DIMAS SYAHPUTRA |
15 | 15985 | MAULANA SIDDIK |
16 | 15986 | MUHAMMAD ALDI |
17 | 15987 | MUHAMMAD SYAIFUL ANWAR NASUTION |
18 | 15988 | MULIA ANJILIA |
19 | 15989 | MUTIA |
20 | 15990 | NATASYA CINTYA ADINDA LUBIS |
21 | 15991 | NOVIA MELIZA |
22 | 15992 | NUR'AINI NASUTION |
23 | 15993 | OKTAVIA RAMDANI |
24 | 15994 | PADLI HASAN NASUTION |
25 | 15995 | PUSPA NURSAIDA |
26 | 15996 | REYNALDI ALAMSYAH |
27 | 15997 | REZA RAMADHANI PURBA |
28 | 15998 | RIYAN HIDAYAT |
29 | 15999 | RIZKI SYAHPUTRA |
30 | 151000 | SABILUL MUTTAQIN |
31 | 151001 | SINDI FADILLAH |
32 | 151002 | SITI AISYAH |
33 | 151003 | SITI FIFI JULIANI |
34 | 151004 | SUKMA NINGSIH |
35 | 151005 | SULIS RAHMAYANI |
36 | 151006 | SURYA FAUZAN |
37 | 151007 | WAHYU MULTIZAR |
38 | 151008 | YUDHA PRAWIRA |
39 | 161133 | YUNI SALSABILA |
40 | ISMED BASUKI | |
KELAS : VIII-B | ||
No. | NIS | NAMA SISWA |
1 | 151009 | AHMUDIN LUBIS |
2 | 151010 | AISYAH RIKA ZUNITA |
3 | 151011 | ANGGI WARDANI |
4 | 151012 | ANTIKA SARI |
5 | 151013 | ANWAR SALEH HASIBUAN |
6 | 151014 | ATIKAH SUWANDI Br PURBA |
7 | 151015 | BAYU IRAWAN |
8 | 151016 | DEA RISKIANI |
9 | 151017 | DEVI KARTIKA AYU ANGKAT |
10 | 151018 | DEVI SINDARI |
11 | 151019 | DIANA SINDI ANDARI |
12 | 151020 | DIMAS PRAYOGI |
13 | 151021 | FAWZIAH APRIANTI |
14 | 151022 | M. RIZVAN |
15 | 151023 | MAYSARAH |
16 | 151024 | MUHAMMAD ANDI PRAYOGA |
17 | 151025 | MUHAMMAD IQBAL |
18 | 151026 | MUHAMMAD SAPUTRA |
19 | 151027 | MUHAMMAD ZAINUDDIN |
20 | 151028 | DANDI |
21 | 151029 | NIZWA PUTRI SASABILA GULO |
22 | 151030 | NOPIAH FADILAH |
23 | 151031 | NUR KAYLA |
24 | 151032 | ALPINA AZZAHRA HARAHAP |
25 | 151033 | NURUL ADHA NASUTION |
26 | 151034 | NURUL FADILA |
27 | 151035 | NURUL FADILLAH NST |
28 | 151036 | PUTRA ANGGARA SIMATUPANG |
29 | 151037 | PUTRI ALVIONITA |
30 | 151038 | R.RIO RIZKI FADILLAH |
31 | 151039 | RASMITA SEMBIRING |
32 | 151040 | REZA RAMADANI SIPAYUNG |
33 | 151041 | SHOLEH |
34 | 151042 | SITI MUTIARA |
35 | 151043 | SRI RAMADANI HALAWA |
36 | 151044 | M. IQBAL PRATAMA |
37 | 151045 | FADLI ALAPIN PULUNGAN |
38 | 151046 | BAGAS PRATAMA |
39 | 151047 | GINDA FAHREZI |
40 | 161131 | IMAM ALI SIREGAR |
KELAS : IX-A | ||
No. | NIS | NAMA SISWA |
1 | 14885 | Abdul Azis |
2 | 14886 | Agus Rianto |
3 | 14887 | Ahmad Herizal Wilman Lubis |
4 | 14888 | Anisa Aulia Batubara |
5 | 14889 | |
6 | 14890 | Ari Kharisman Dalimunthe |
7 | 14891 | Audimas Anggara Fernanda |
8 | 14892 | Awi Syahputra |
9 | 14893 | Cahaya Adinda |
10 | 14895 | Erika Ratna |
11 | 14896 | Erlangga Harahap |
12 | 14897 | Fikri Amanda |
13 | 14899 | Emir Habib Wahyudi |
14 | 14900 | yazid |
15 | 14901 | Handika Pratama |
16 | 14903 | Ika Anissah |
17 | 14904 | Ikhsan Maulana |
18 | 14906 | M. Kholig Majid |
19 | 14907 | M. Nur Isfandi |
20 | 14908 | M. Reza Andika |
21 | 14909 | M. Suriadi |
22 | 14910 | Mahliana |
23 | 14911 | Meliyana Nasution |
24 | 14912 | Melly |
25 | 14913 | Muhammad Fauzi Darmawan BB |
26 | 14914 | Muhammad Iqbal Daulay |
27 | 14915 | Nur Nabillah |
28 | 14916 | Nuraidah Lubis |
29 | 14917 | Prayuda Indra Mayu |
30 | 14918 | Rafika Sari Lubis |
31 | 14919 | Ratih Pramudita |
32 | 14920 | Rizky Fadillah |
33 | 14922 | Siti Aisyah Nasution |
34 | 14923 | Surya Darma |
35 | 14924 | Syakilla Azizah |
36 | 14925 | Yogi Lubis |
37 | 14926 | Yuliana Lubis |
38 | 151049 | Romadona Simatupang |
39 | 161132 | Erwina Sari |
40 | ||
KELAS : IX-B | ||
No. | NIS | NAMA SISWA |
1 | 14927 | Adam Oemar Harapat Lubis |
2 | 14928 | Ahiruddin Rangkuti |
3 | 14929 | Arya Anggara Harahap |
4 | 14930 | Ali Hasan Lubis |
5 | 14931 | Anggi Bagus Prabowo |
6 | 14932 | Annisa Hasibuan |
7 | 14933 | Athiya Amanda Siregar |
8 | 14934 | Dedi Pratama |
9 | 14935 | Devy Handayani |
10 | 14936 | Diki Ibrahim Siregar |
11 | 14937 | Efri Saharani |
12 | 14938 | Indriani Eka Pratiwi |
13 | 14939 | Ira Sahfitri |
14 | 14940 | Ismail Rangkuti |
15 | 14941 | Ismi Alya Zahara Nst |
16 | 14942 | Jalil Pakpahan |
17 | 14943 | Khairul Ummah Nst |
18 | 14944 | Laila Fadilah |
19 | 14945 | Latifah |
20 | 14946 | Lisa Rahmadani |
21 | 14947 | Lukman Hakim Zandroto |
22 | 14948 | M. Ilham Nst |
23 | 14949 | M. Sofyan |
24 | 14950 | Muhammad Aldi |
25 | 14952 | Nadya Fahrenzi Sihotang |
26 | 14954 | Nurul Madina |
27 | 14955 | Putriyani Sahriza Sitohang |
28 | 14956 | Rahman Maulana |
29 | 14957 | Ratih Wulandari |
30 | 14958 | Refin Junita Oktavianti |
31 | 14959 | Rivaldi Wardana |
32 | 14961 | Siti Nurhalimah Lubis |
33 | 14962 | Fazratun Magfuroh |
34 | 14963 | Supriyanto |
35 | 14964 | Syah Ranny Harahap |
36 | 14965 | Syahrul Ramadhan |
37 | 14966 | Tri Handono Kunto |
38 | 14967 | Wandi |
39 | ||
40 |
Madrasah Tsanawiyah IRA Medan
Dalam Perbaikan
Madrasah Tsanawiyah IRA Medan
Dalam Proses Perbaikan
Madrasah Tsanawiyah IRA Medan
Dalam Proses Perbaikan
Madrasah Tsanawiyah IRA Medan
Dalam Proses Perbaikan
Madrasah Tsanawiyah IRA Medan
Dalam Proses Perbaikan
Senin, 12 Desember 2016
0
Data Siswa MTs IRA Tahun Pelajaran 2016/2017
Asrar's Blog 17.23
Jumat, 26 Agustus 2016
Cara Mengatasi Malas Belajar
Asrar's Blog 18.29
Rasa malas belajar
bukanlah satu masalah baru bagi para pelajar. Meski pun anda (pelajar) dan
orangtua telah mencari solusi untuk mengatasi rasa malas belajar tetapi solusi
yang diterapkan tidak pernah memberikan manfaat yang besar untuk kehidupan
anda. Rasa malas itu sudah berurat akar di dalam darah anda. Akhirnya anda
hanya menikmati prestasi kecil saat-saat masa sekolah.
Bukan rahasia umum
lagi, kalau ingin menjadi orang sukses haruslah memiliki sikap disiplin yang
tinggi. Di mana tidak ada sedikit pun sifat malas dalam diri kita. Apakah itu
malas belajar, malas membaca, malas berolah raga dan malas-malas lainya. Ketika
rasa malas sudah kita beri ruang di dalam diri kita, maka tamatlah sudah. Kita
akan diperdaya oleh rasa malas itu sendiri.
Coba anda lakukan
sedikit penelitian ini. Pertama, perhatikan seberapa banyak teman kelas anda
yang sangat disiplin dan mempu mengatasi kebiasaan malas yang mereka miliki.
Kedua, perhatikan seberapa banyak teman anda yang memiliki rasa malas. Apakah
malas membaca, mengerjakan soal latihan atau mengerjakan tugas rumah dari
sekolah.
Pasti presentasinya
memiliki jarak yang sangat besar. Bisa 7:1 atau bahkan 8:1. Dimana 7 dan 8
adalah pelajar yang memiliki sifat malas. Mungkin anda juga adalah salah satu
dari komunitas besar dari kebiasaan malas belajar tersebut. Tenang, kalau pun
ia, anda tidak sendiri. Saya bersama anda hahaha..
Baiklah, saya akan
memberikan beberapa tips rahasia bagaimana cara mengatasi rasa malas dalam
belajar. Anda perlu melakukan upaya yang dengan sepenuh hati agar mendapatkan
hasil yang maksimal. Sebelum rahasianya diungkapkan, mari kita lihat penyebab
umum mengapa anda malas belajar.
Penyebab
Malas Belajar
Coba jawab dulu
pertanyaan ini. Kenapa anda malas belajar? Pasti ada yang menajwab “belajar itu
membosankan, tidak mengerti pelajaran, lebih baik saya membaca komik, main game
online dan menonton TV.” Ini adalah jawaban yang sering diungkapkan oleh
setiap pelajar bila ditanya kenapa mereka malas belajar.
Tetapi kalau kita
lihat dari kaca mata pikiran, penyebab anda malas belajar adalah tidak adanya
tujuan yang spesifik dan jelas dari mata pelajaran yang anda pelajari. Ini umum
di kalangan para pelajar. Mengapa? Karena para pelajar tidak pernah diajarkan bagaimana
pentingnya sebuah tujuan dan bagaimana cara membuat tujuan yang benar dalam
belajar.
Ketika masuk kelas,
umumnya anda langsung membuka tas dan mengambil buku pelajaran dan guru
langsung mengajarkan materi pelajaran yang sedang dibahas sesuai kurikulum
sekolah atau pemerintah. Tanpa ada perintah atau arahan untuk menulis tujuan
dalam belajar.
Selain dari itu,
banyak pelajar tidak mengetahui apa manfaat dan aplikasi dari pelajaran yang
dibahas dalam kehidupan anda sehari-hari. Yang penting anda di suruh ke sekolah
dan melakukan semua hal yang diminta dan diajarkan oleh guru untuk dikerjakan.
Maka tidak heren belajar menjadi proses yang sangat membosankan bagi anda.
Membaca buku disaat jam istirahat sangat jarang dilakukan Siswa
Asrar's Blog 18.26
Lorem Ipsum adalah contoh teks atau dummy dalam
industri percetakan dan penataan huruf atau typesetting. Lorem Ipsum telah
menjadi standar contoh teks sejak tahun 1500an, saat seorang tukang cetak yang
tidak dikenal mengambil sebuah kumpulan teks dan mengacaknya untuk menjadi
sebuah buku contoh huruf. Ia tidak hanya bertahan selama 5 abad, tapi juga
telah beralih ke penataan huruf elektronik, tanpa ada perubahan apapun. Ia
mulai dipopulerkan pada tahun 1960 dengan diluncurkannya lembaran-lembaran
Letraset yang menggunakan kalimat-kalimat dari Lorem Ipsum, dan seiring
munculnya perangkat lunak Desktop Publishing seperti Aldus PageMaker juga
memiliki versi Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum adalah contoh teks atau dummy dalam
industri percetakan dan penataan huruf atau typesetting. Lorem Ipsum telah
menjadi standar contoh teks sejak tahun 1500an, saat seorang tukang cetak yang
tidak dikenal mengambil sebuah kumpulan teks dan mengacaknya untuk menjadi
sebuah buku contoh huruf. Ia tidak hanya bertahan selama 5 abad, tapi juga
telah beralih ke penataan huruf elektronik, tanpa ada perubahan apapun. Ia
mulai dipopulerkan pada tahun 1960 dengan diluncurkannya lembaran-lembaran
Letraset yang menggunakan kalimat-kalimat dari Lorem Ipsum, dan seiring
munculnya perangkat lunak Desktop Publishing seperti Aldus PageMaker juga
memiliki versi Lorem Ipsum.